|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Funkcje: | Automatyczne | aplikacji: | Butelka | butelka wody |
|---|---|---|---|
| Przetworzone z tworzywa sztucznego: | PET | tworzywo sztuczne | Nazwa produktu: | Automatyczna maszyna do formowania wtryskowego Maszyna do rozdmuchiwania PET 4000BPH Pełna instalacj |
| Napięcie: | 220 V | 380 V. | Objętość: | 0,1–2 l |
| Nazwa: | Nazwa: Maszyna do wydmuchiwania butelek | materiał: | SUS 304 316 |
| High Light: | Wydmuchiwarki do butelek,automatyczna maszyna do formowania cios |
||
Automatyczna maszyna do formowania wtryskowego Maszyna do wydmuchiwania butelek PET 4000 BPH Pełna instalacja elektryczna
Szybki szczegół:
Opis:
Aplikacje:
Automatyczna maszyna do formowania wtryskowego Maszyna do rozdmuchiwania PET 4000BPH Pełna instalacja elektryczna nadaje się do produkcji plastikowych pojemników i butelek PET we wszystkich kształtach.
Dane techniczne:
| Parametr techniczny | |||||
| RODZAJ | POZYCJA | Jednostka | CM-A2 (TWO CAVITY) | CM-A4 (CZTERY JASKINIE) | CM-A6 (SZEŚĆ CAVITY) |
| Pojemnik | Materiał produktu | ZWIERZĘ DOMOWE | ZWIERZĘ DOMOWE | ZWIERZĘ DOMOWE | ZWIERZĘ DOMOWE |
| Pojemność pojemnika | L. | 0,05-2,0 l | 0,05-2,0 l | 0,05-2,0 l | |
| Teoretyczna produkcja | Psc / godz | 1600–2000 | 3000–4000 | 4000–5000 | |
| Długość preformy | MM | 50–200 | 50–200 | 50–200 | |
| Maksymalna wysokość butelki | MM | 320 | 320 | 320 | |
| Odlewanie | Średnica wewnętrzna preformy | MM | 15–60 | 15–60 | 15–60 |
| Średnica butelki | MM | 35–110 | 35–110 | 35–110 | |
| Maksymalna grubość formy | MM | 250 | 250 | 250 | |
| Kompresor powietrza | Sprężarka wysokociśnieniowa | Bar / Mpa | 1,0 / 30 × 2 zestawy | 1,0 / 30 × 3 zestawy | 1,0 / 30 × 4 zestawy |
| Siła blokująca | KN | 170 | 600 | 900 | |
| Skok otwarcia formy | MM | 200 | 200 | 200 | |
| Sprężarka niskociśnieniowa | Bar / Mpa | Zestaw 2.0 / 30 × 1 | Zestaw 2.0 / 30 × 1 | Zestawy 2,0 / 30 × 2 | |
| Osuszacz powietrza | M3 / Mpa | Zestaw 2.0 / 30 × 1 | Zestaw 2.0 / 30 × 1 | Zestaw 2.0 / 30 × 1 | |
| Elektryczność z głównej maszyny | Moc | KW | 15 | 25 | 30 |
| Napięcie / częstotliwość | V / Hz | 380–110 V / 60–50 Hz | 380–110 V / 60–50 Hz | 380–110 V / 60–50 Hz | |
| Rozmiar i waga maszyny | Maszyna główna (dł. × szer. × wys.) | M. | 2,3 × 1,4 × 2,0 | 3,6 × 1,7 × 2,0 | 5,0 × 1,8 × 2,0 |
| Masa głównej maszyny | T. | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
| Przenośnik (dł. × szer. × wys.) | M. | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | 1,4 × 1,1 × 1,85 | |
| Ciężar przenośnika | T. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Sprężarka wysokociśnieniowa (L × W × H) | M. | 1,90 × 0,75 × 1,50 × 1 zestaw | 1,90 × 0,75 × 1,50 × 3 zestawy | 1,90 × 0,75 × 1,50 × 4 zestawy | |
| Sprężarka niskociśnieniowa (L × W × H) | M. | 1,85 × 0,75 × 1,50 × 1 zestaw | 1,85 × 0,75 × 1,50 × 1 zestaw | 1,85 × 0,75 × 1,50 × 1 zestaw | |
| zbiornik powietrza (D × H) | M. | 0,70 × 2,25 / 3,0 | 0,70 × 2,25 / 3,0 | 0,70 × 2,25 / 3,0 | |
| Osuszacz powietrza (dł. × szer. × wys.) | M. | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | |
| Filtry powietrza | Kg | 10 × 3szt | 10 × 5szt | 10 × 6szt | |
Przewaga konkurencyjna:
* Rozsądna konstrukcja, pełna automatyczna kontrola, oszczędność energii i pracy.
* System karmienia automatycznie przenosi preformy przez ramiona robota.
* Piekarnik na podczerwień przyjmuje lampę kwarcową do podgrzewania rurki PET.
* W pełni automatyczny proces o niskim nakładzie inwestycyjnym, wysokiej wydajności, szybkiej i bezpiecznej obsłudze, łatwy w konserwacji.
* Mamy doskonałą obsługę posprzedażną.
* Przyjmowanie komponentów wysokiej jakości.
Automatyczna maszyna do formowania wtryskowego Maszyna do wydmuchiwania butelek PET 4000 BPH Pełna instalacja elektryczna
Pobierz, aby uzyskać więcej informacji:
W pełni automatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek.pdf


Osoba kontaktowa: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770